Код рядка Назва функцій та відповідних показників Код  функціональної класифікації   Категорія Разом Обласний Міст обл.підпорядкування Районний бюджет  бюджет міст районного значення селищний бюджет сільський бюджет
на початок року на кінець року середньорічна на початок року на кінець року середньорічна на початок року на кінець року середньорічна на початок року на кінець року середньорічна на початок року на кінець року середньорічна на початок року на кінець року середньорічна на початок року на кінець року середньорічна
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
5900 Всього по освіті                                                                                                                                 Закладів 70000   100 1800 1807 0 62 62   166 167 0 964 965 0 56 56 0 46 45 0 506 512 0
5905 Ставок педагогічного персоналу, од 70000   350 20282,44 20519,04 20356,82 1718,9 1721,2 1719,3 3753,34 3967,48 3824,14 14279,31 14326,61 14309,63 25,71 25,51 25,51 22,28 9,39 9,39 482,9 468,85 468,85
5906 Ставки вихователів, музкерівників 70000   355 4361,04 4451,6 4404,61 121,5 108,2 117,1 1555,4 1635,45 1584,03 504,01 498,06 501,99 631,77 630,77 631,44 395,83 406,43 406,09 1152,53 1172,69 1163,96
5907 Ставок науково-педагогічного персоналу, од 70000   530 0 0 0                                    
5908 Штатні одиниці   -всього 70000   450 28046,64 28160,25 27321,93 4650,7 4643,2 4614,54 4983,22 5050,37 5002,99 13063,09 13098,09 12521,04 1128,75 1129,95 1110,73 806,34 802,42 783,95 3414,54 3436,22 3288,68
5909 в тому числі: науково-педагогічного та педагогічного персоналу 70000   460 5458,32 5494,82 5472,5 1101,3 1103,3 1101,97 847,27 871,12 855,94 2787,2 2799,7 2798,18 84,25 84,75 84,42 67,5 64,5 64,5 570,8 571,45 567,49
5910  спеціалістів 70000   470 3715,58 3760,46 3736,55 865 881,5 874,67 835,85 840,65 835,21 1506,58 1531,78 1521,05 111 112 112 90,6 89,85 89,85 306,55 304,68 303,77
5911   робітників 70000   480 18168,74 18200,97 17408,88 1980,4 1954,4 1933,9 3300,1 3338,6 3311,84 8769,31 8766,61 8201,81 933,5 933,2 914,31 648,24 648,07 629,6 2537,19 2560,09 2417,42
5912 Всього штатних одиниць та ставок педперсоналу(включаючи вихователів ) 70000   425 53686,01 53130,89 52083,36 6491,1 6472,6 6450,94 10291,96 10653,3 10411,16 27846,41 27922,76 27332,66 1786,23 1786,23 1767,68 2220,34 1218,24 1199,43 5049,97 5077,76 4921,49
5913 Чисельність педагогічних працівників, яким встановлено законодавством право на пільги щодо безплатного користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм 70000   485 1924 2050 13931 186 328 233       1445 1469 1484 8 8 8 68 54 54 217 191 12152
5914 Фонд оплати праці педагогічного персоналу, включаючи оплату за перевірку зошитів, класне керівництво, інші  види педагогічної заробітної плати  70000   500 0 0 531101063     50480645 0 0 100011950 0 0 368262702 0 0 400700 0 0 145430 0 0 11799636
5915 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   501 0 0 303422823     28678514 0 0 58795684 0 0 208873939 0 0 295448 0 0 107275 0 0 6671963
5916 надбавки обов"язкового характеру - всього 70000   503 0 0 123426711     11490579 0 0 23988236 0 0 85054284 0 0 56167 0 0 27015 0 0 2810430
5917 в т.ч.надбавка за вислугу років 70000   504 0 0 65266419     6322358 0 0 12482817 0 0 44871775 0 0 56167 0 0 18999 0 0 1514303
5918 доплати обов"язкового характеру -всього 70000   505 0 0 57954056     5013449 0 0 9978884 0 0 41854461 0 0 8437 0 0 6000 0 0 1092825
5919 в т.ч. доплати відповідно до постанови КМУ від 25.08.04 №1096 70000   506 0 0 55878233     5013449 0 0 9422580 0 0 40346333 0 0 8437 0 0 6000 0 0 1081434
5920 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   507 0 0 1973710     202130 0 0 314287 0 0 1448570 0 0 3906       0 0 4817
5921 премії 70000   508 0 0 397367     15400 0 0 124659 0 0 232441             0 0 24867
5922 матеріальна допомога 70000   509 0 0 0                                    
5923 виплата допомоги на оздоровлення 70000   510 0 0 24558543     2322033 0 0 4816433 0 0 16847243 0 0 17413 0 0 4340 0 0 551081
5924 виплата щорічної грошової винагороди 70000   511 0 0 13270656     2176192 0 0 1188528 0 0 9569692 0 0 4143 0 0 400 0 0 331701
5925 інші види заробітної плати 70000   512 0 0 6097197     582348 0 0 805239 0 0 4382072 0 0 15186 0 0 400 0 0 311952
5926 Фонд оплати праці вихователів ГПД , інтернатів при школах 70000   555 0 0 83270222     3378837 0 0 29957167 0 0 10173344 0 0 12880240 0 0 7794648 0 0 19085986
5927 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   556 0 0 57795106     1984203 0 0 20939519 0 0 6768119 0 0 8439078 0 0 5363783 0 0 14300404
5928 надбавки обов"язкового характеру - всього 70000   558 0 0 12780525     813133 0 0 4420292 0 0 2252055 0 0 1971862 0 0 1131804 0 0 2191379
5929 в т.ч.надбавка за вислугу років 70000   559 0 0 10943820     416293 0 0 4233467 0 0 1003549 0 0 1971662 0 0 1131804 0 0 2187045
5930 доплати обов"язкового характеру - всього  70000   560 0 0 332611     126702       0 0 9400 0 0 75057 0 0 35141 0 0 86311
5931 в т.ч. відповідно до постанови КМУ від 25.08.04 №1096 70000   561 0 0 8000                               0 0 8000
5932 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   562 0 0 236575       0 0 84197 0 0 125207 0 0 4001 0 0 6508 0 0 16662
5933 премії 70000   563 0 0 291962             0 0 28050 0 0 117083 0 0 47210 0 0 99619
5934 матеріальна допомога 70000   564 0 0 2194                               0 0 2194
5935 виплата допомоги на оздоровлення 70000   565 0 0 4522664     164958 0 0 1836347 0 0 487201 0 0 668590 0 0 416807 0 0 948761
5936 виплата щорічної грошової винагороди 70000   566 0 0 2172187     169296 0 0 452586 0 0 293448 0 0 518492 0 0 258913 0 0 479452
5937 інші види заробітної плати 70000   567 0 0 5136398     120545 0 0 2224226 0 0 209864 0 0 1086077 0 0 534482 0 0 961204
5938 Оплати праці науково-педагогічного персоналу (без погодинного фонду оплати праці) 70000   531 0 0 0                                    
5939 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   532 0 0 0                                    
5940 надбавки обов"язкового характеру - всього 70000   534 0 0 0                                    
5941 в т.ч.надбавка за вислугу років 70000   535 0 0 0                                    
5942 доплати обов"язкового характеру - всього  70000   536 0 0 0                                    
5943 в т.ч. відповідно до постанови КМУ від 25.08.04 №1096 70000   537 0 0 0                                    
5944 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   538 0 0 0                                    
5945 премії 70000   539 0 0 0                                    
5946 матеріальна допомога 70000   540 0 0 0                                    
5947 виплата допомоги на оздоровлення 70000   541 0 0 0                                    
5948 інші види заробітної плати 70000   543 0 0 0                                    
5949 Фонд оплати праці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу(без вихователів) 70000   550 0 0 457679324     93070689 0 0 77617472 0 0 211258466 0 0 17050003 0 0 11538830 0 0 47143864
5950 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   556 0 0 349072761     66162261 0 0 62017393 0 0 158689477 0 0 13417125 0 0 9336901 0 0 39449604
5951 надбавки обов"язкового характеру - всього 70000   558 0 0 36552785     10741266 0 0 4371158 0 0 18438978 0 0 500531 0 0 380440 0 0 2120412
5952 в т.ч.надбавка за вислугу років 70000   559 0 0 20240998     6144306 0 0 2924107 0 0 8905354 0 0 353444 0 0 275975 0 0 1637812
5953 доплати обов"язкового характеру - всього  70000   560 0 0 18963887     4620165 0 0 3114236 0 0 8748689 0 0 652150 0 0 499971 0 0 1328676
5954 в т.ч. відповідно до постанови КМУ від 25.08.04 №1096 70000   561 0 0 694104     587700       0 0 106404                  
5955 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   562 0 0 11631701     2365751 0 0 2141197 0 0 6301587 0 0 346286 0 0 174187 0 0 302693
5956 премії 70000   563 0 0 6237718     362785 0 0 961192 0 0 3865254 0 0 538459 0 0 71859 0 0 438169
5957 матеріальна допомога 70000   564 0 0 9147358     1998880 0 0 302110 0 0 4595220 0 0 732406 0 0 408929 0 0 1109813
5958 виплата допомоги на оздоровлення 70000   565 0 0 7766843     2472011 0 0 1098686 0 0 3390699 0 0 101307 0 0 97861 0 0 606279
5959 виплата щорічної грошової винагороди 70000   566 0 0 5303500     2325442 0 0 301453 0 0 2220364 0 0 57607 0 0 43839 0 0 354795
5960 інші види заробітної плати 70000   567 0 0 13002771     2022128 0 0 3310047 0 0 5008198 0 0 704132 0 0 524843 0 0 1433423
5961  у тому числі за оплатою праці віднесених до:     науково-педагогічнного та                                                      педагогічного персоналу 70000   551 0 0 156615247     47469573 0 0 21502990 0 0 71580338 0 0 2119795 0 0 1708137 0 0 12234414
5962 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   556 0 0 99302348     29754191 0 0 13568140 0 0 44816432 0 0 1373992 0 0 1058236 0 0 8731357
5963 надбавки обов"язкового характеру - всього 70000   558 0 0 31203684     9548806 0 0 3691669 0 0 15464748 0 0 353444 0 0 280857 0 0 1864160
5964 в т.ч.надбавка за вислугу років 70000   559 0 0 20240998     6144306 0 0 2924107 0 0 8905354 0 0 353444 0 0 275975 0 0 1637812
5965 доплати обов"язкового характеру - всього  70000   560 0 0 2022117     1717200       0 0 284940 0 0 10558 0 0 2592 0 0 6827
5966 в т.ч. відповідно до постанови КМУ від 25.08.04 №1096 70000   561 0 0 694104     587700       0 0 106404                  
5967 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   562 0 0 5524507     706843 0 0 1218875 0 0 3321525 0 0 74384 0 0 100264 0 0 102616
5968 премії 70000   563 0 0 463064     34218 0 0 144781 0 0 196005 0 0 21600 0 0 9748 0 0 56712
5969 матеріальна допомога 70000   564 0 0 0                                    
5970 виплата допомоги на оздоровлення 70000   565 0 0 7766843     2472011 0 0 1098686 0 0 3390699 0 0 101307 0 0 97861 0 0 606279
5971 виплата щорічної грошової винагороди 70000   566 0 0 5303500     2325442 0 0 301453 0 0 2220364 0 0 57607 0 0 43839 0 0 354795
5972 інші види заробітної плати 70000   567 0 0 5029184     910862 0 0 1479386 0 0 1885625 0 0 126903 0 0 114740 0 0 511668
5973   спеціалістів 70000   552 0 0 67947756     16035444 0 0 14006026 0 0 29784280 0 0 2114440 0 0 1459433 0 0 4548133
5974 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   556 0 0 47032090     11681588 0 0 10099810 0 0 19097668 0 0 1400726 0 0 1101764 0 0 3650534
5975 надбавки обов"язкового характеру  70000   558 0 0 4022144     689640 0 0 518115 0 0 2394147 0 0 114647 0 0 81680 0 0 223915
5976 доплати обов"язкового характеру  70000   560 0 0 1739391     611430 0 0 343459 0 0 644712 0 0 18363 0 0 25646 0 0 95781
5977 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   562 0 0 5192014     1605212 0 0 658267 0 0 2618966 0 0 121902 0 0 51106 0 0 136561
5978 премії 70000   563 0 0 3524686     233967 0 0 699971 0 0 2305186 0 0 226707 0 0 8257 0 0 50598
5979 матеріальна допомога 70000   564 0 0 2489085     735410 0 0 230520 0 0 1177318 0 0 115797 0 0 59626 0 0 170414
5980 інші види заробітної плати 70000   567 0 0 3948346     478197 0 0 1455884 0 0 1546283 0 0 116298 0 0 131354 0 0 220330
5981  робітників 70000   553 0 0 233303171     29752522 0 0 42108456 0 0 109893848 0 0 12815768 0 0 8371260 0 0 30361317
5982 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   556 0 0 202738323     24726482 0 0 38349443 0 0 94775377 0 0 10642407 0 0 7176901 0 0 27067713
5983 надбавки обов"язкового характеру  70000   558 0 0 1326957     502820 0 0 161374 0 0 580083 0 0 32440 0 0 17903 0 0 32337
5984 доплати обов"язкового характеру  70000   560 0 0 15202379     2291535 0 0 2770777 0 0 7819037 0 0 623229 0 0 471733 0 0 1226068
5985 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   562 0 0 915180     53696 0 0 264055 0 0 361096 0 0 150000 0 0 22817 0 0 63516
5986 премії 70000   563 0 0 2364463     209095 0 0 116440 0 0 1364063 0 0 290152 0 0 53854 0 0 330859
5987 матеріальна допомога 70000   564 0 0 6730628     1335825 0 0 71590 0 0 3417902 0 0 616609 0 0 349303 0 0 939399
5988 інші види заробітної плати 70000   567 0 0 4025241     633069 0 0 374777 0 0 1576290 0 0 460931 0 0 278749 0 0 701425
5989 Всього фонд оплати праці, в т.ч. 70000   580 0 0 1,072E+09     146930171 0 0 207586589 0 0 589694512 0 0 30330943 0 0 19478908 0 0 78029486
5990 фонд заробітної плати за схемним окладом 70000   581 0 0 710290690     96824978 0 0 141752596 0 0 374331535 0 0 22151651 0 0 14807959 0 0 60421971
5991 надбавки обов"язкового характеру - всього 70000   582 0 0 172760021     23044978 0 0 32779686 0 0 105745317 0 0 2528560 0 0 1539259 0 0 7122221
5992 в т.ч.надбавка за вислугу років 70000   583 0 0 96451237     12882957 0 0 19640391 0 0 54780678 0 0 2381273 0 0 1426778 0 0 5339160
5993 доплати обов"язкового характеру - всього  70000   584 0 0 77250554     9760316 0 0 13093120 0 0 50612550 0 0 735644 0 0 541112 0 0 2507812
5994 в т.ч. відповідно до постанови КМУ від 25.08.04 №1096 70000   585 0 0 56580337     5601149 0 0 9422580 0 0 40452737 0 0 8437 0 0 6000 0 0 1089434
5995 надбавки, що носять стимулюючий характер 70000   586 0 0 13841986     2567881 0 0 2539681 0 0 7875364 0 0 354193 0 0 180695 0 0 324172
5996 премії 70000   587 0 0 6927047     378185 0 0 1085851 0 0 4125745 0 0 655542 0 0 119069 0 0 562655
5997 матеріальна допомога 70000   588 0 0 9149552     1998880 0 0 302110 0 0 4595220 0 0 732406 0 0 408929 0 0 1112007
5998 виплата допомоги на оздоровлення 70000   589 0 0 36848050     4959002 0 0 7751466 0 0 20725143 0 0 787310 0 0 519008 0 0 2106121
5999 виплата щорічної грошової винагороди 70000   590 0 0 20746343     4670930 0 0 1942567 0 0 12083504 0 0 580242 0 0 303152 0 0 1165948
6000 інші види заробітної плати 70000   591 0 0 24236366     2725021 0 0 6339512 0 0 9600134 0 0 1805395 0 0 1059725 0 0 2706579
6001 Всього фонд оплати праці (включаючи погодинний)  70000   260 0 0 1,074E+09     148676765 0 0 207586589 0 0 589694512 0 0 30330943 0 0 19478908 0 0 78029486
6002 Із загальної кількості - ставок та штатних одиниць працівників, які працюють в сільській місцевості (у селах та селищах, крім селищ міського типу) в т.ч.: 70000     26408,15 26459,04 25712,78 1074,4 1074,4 1054,4       20242,14 20263,73 19764,58       41,9 41,9 41,9 5049,71 5079,01 4851,9
6003 ставок педагогічних та науково-педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників 70000     15695,15 15714,06 15669,76 610,6 610,6 610,6       12864,43 12876,82 12883,8       18,9 18,9 18,9 2201,22 2207,74 2156,46
6004 спеціалістів 70000     1159,17 1168,8 1162,76 85,5 85,5 85,5       759,12 770,62 765,99       2,5 2,5 2,5 312,05 310,18 308,77
6005 робітників 70000     9553,83 9576,18 8880,26 378,3 378,3 358,3       6618,59 6616,29 6114,79       20,5 20,5 20,5 2536,44 2561,09 2386,67
6006 Фонд оплати праці працівників, які працюють в сільській місцевості  (у селах та селищах, крім селищ міського типу) в т.ч.: 70000     0 0 504197564     17521957       0 0 407946993       0 0 727602 0 0 78001012
6007 педагогічних та науково-педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників 70000     0 0 370993141     11474395       0 0 316028070       0 0 399113 0 0 43091563
6008 спеціалістів 70000     0 0 18579509     1389461       0 0 12586658       0 0 52368 0 0 4551022
6009 робітників 70000     0 0 114624914     4658101       0 0 79332265       0 0 276121 0 0 30358427
6010 Із загальної кількості - ставок та штатних одиниць працівників, які працюють у селищах міського типу в т.ч.: 70000     5503,46 5531 5426,93 611,5 611,5 601,5       3702,14 3743,16 3667,9       1189,82 1176,34 1157,53      
6011 ставок педагогічних та науково-педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників 70000     3069,31 3085,02 3070,62 278,7 278,7 278,7       2316,63 2344,9 2330,84       473,98 461,42 461,08      
6012 спеціалістів 70000     452,11 457,56 456,76 57 57 57       307,01 313,21 312,41       88,1 87,35 87,35      
6013 робітників 70000     1982,04 1988,42 1899,55 275,8 275,8 265,8       1078,5 1085,05 1024,65       627,74 627,57 609,1      
6014 Фонд оплати праці працівників, які працюють у селищах міського типу в т.ч.: 70000     0 0 109563783     9134887       0 0 81672645       0 0 18756251      
6015 педагогічних та науково-педагогічних працівників, включаючи вихователів та працівників, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників 70000     0 0 75788623     5058907       0 0 61447314       0 0 9282402      
6016 спеціалістів 70000     0 0 8692166     903030       0 0 6382071       0 0 1407065      
6017 робітників 70000     0 0 25082994     3172950       0 0 13843260       0 0 8066784