Дані про мережу окремих місцевих бюджетів області.
Райони та міста Дошкільна освіта Середня освіта Всього освіта
Заклади Групи Діти Наповнюваність груп Штатна чисельність Заклади Класи Учні Наповнюваність класів Кількість педставок Кількість педставок на один клас Штатна чисельність Заклади Штатна чисельність
01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011
 м. Вінниця 43 44 46 436 448 469 11657 11790 12676 26,7 26,3 27,0 2426,75 2485,00 2647,45 37 36 35 1174 1171 1111 32306 33016 31676 27,5 28,2 28,5 2454,00 2420,50 2293,75 2,09 2,07 2,06 3888,25 3778,50 3612,25 89 89 90 6778,75 6713,50 6717,95
 м. Жмеринка 7 7 7 47 47 47 897 754 779 19,1 16,0 16,6 270,37 269,77 269,77 6 6 6 162 169 160 3969 4143 3998 24,5 24,5 25,0 281,90 296,80 285,70 1,74 1,76 1,79 446,70 464,55 448,70 18 18 18 869,60 887,82 870,41
 м. Козятин 5 5 6 30 30 36 770 770 978 25,7 25,7 27,2 168,97 168,97 201,42 7 7 7 147 147 136 3262 3147 2954 22,2 21,4 21,7 278,70 262,70 241,60 1,90 1,79 1,78 477,13 460,11 398,62 16 16 17 690,65 669,43 641,59
 м.Ладижин 5 5 5 29 29 30 569 533 577 19,6 18,4 19,2 184,05 185,55 189,55 5 5 5 117 112 108 2510 2364 2254 21,5 21,1 20,9 226,50 218,40 209,40 1,94 1,95 1,94 376,25 367,90 356,90 15 15 15 654,30 647,55 616,05
 м. Могилів-Подільський 6 6 6 59 57 57 1385 1403 1400 23,5 24,6 24,6 326,00 306,25 306,25 5 5 5 148 143 143 3536 3419 3422 23,9 23,9 23,9 301,80 285,08 285,08 2,04 1,99 1,99 479,10 454,66 462,66 16 16 15 881,00 836,41 830,91
 м. Хмільник 3 3 3 32 32 32 951 957 966 29,7 29,9 30,2 181,80 181,60 186,45 4 4 4 126 128 113 2931 2945 2727 23,3 23,0 24,1 201,43 204,50 188,56 1,60 1,60 1,67 353,16 353,62 347,45 11 11 11 577,56 578,61 587,79
 Барський  24 24 24 63 64 65 1410 1425 1445 22,4 22,3 22,2 359,50 366,00 373,25 39 37 37 382 376 367 5749 5513 5303 15,0 14,7 14,4 696,00 673,75 660,00 1,82 1,79 1,80 1320,50 1300,75 1299,85 66 64 64 1733,00 1721,25 1727,60
 Бершадський  36 36 36 93 93 96 1785 1760 1827 19,2 18,9 19,0 457,75 459,00 470,65 40 40 40 482 473 454 7098 6792 6465 14,7 14,4 14,2 813,00 806,00 787,60 1,69 1,70 1,73 1461,50 1454,50 1436,10 84 84 84 2038,35 2032,60 2029,65
 Вінницький  17 20 20 49 55 58 1146 1287 1388 23,4 23,4 23,9 296,42 331,31 348,90 40 38 38 411 422 412 6308 6345 6074 15,3 15,0 14,7 713,50 723,50 710,50 1,74 1,71 1,72 1414,75 1429,25 1412,25 63 64 64 1791,62 1842,01 1838,85
 Гайсинський  26 26 26 76 76 76 1595 1556 1556 21,0 20,5 20,5 373,00 383,75 383,75 37 37 37 395 393 393 5729 5486 5053 14,5 14,0 12,9 716,20 707,70 678,40 1,81 1,80 1,73 1265,00 1257,70 1224,15 70 70 70 1848,20 1854,35 1816,70
 Жмеринський  17 17 18 28 28 30 566 569 610 20,2 20,3 20,3 180,61 175,03 188,85 35 34 33 310 299 286 3602 3412 3213 11,6 11,4 11,2 500,00 488,70 466,00 1,61 1,63 1,63 939,30 908,95 879,55 55 54 54 1166,21 1129,78 1114,70
 Іллінецький  24 26 26 68 70 67 1402 1420 1364 20,6 20,3 20,4 365,63 370,45 372,50 38 37 37 363 341 330 4902 4586 4321 13,5 13,4 13,1 569,22 554,20 546,00 1,57 1,63 1,65 1076,97 1045,40 1041,25 69 70 70 1518,63 1504,48 1506,38
 Калинівський  16 18 18 65 67 66 1577 1562 1609 24,3 23,3 24,4 378,25 401,80 403,35 38 38 38 442 453 437 6647 6437 6217 15,0 14,2 14,2 740,38 743,13 750,66 1,68 1,64 1,72 1338,03 1343,78 1349,91 57 59 59 1767,28 1797,58 1805,26
 Козятинський  12 11 23 26 24 40 563 498 553 21,7 20,8 13,8 147,16 135,16 204,71 34 32 32 347 333 329 4575 4371 4117 13,2 13,1 12,5 608,03 577,53 565,18 1,75 1,73 1,72 1172,88 1165,13 1162,53 51 48 60 1452,42 1435,04 1501,29
 Крижопільський  23 24 24 45 49 49 870 911 897 19,3 18,6 18,3 229,25 248,98 258,98 27 26 26 269 249 246 3756 3503 3361 14,0 14,1 13,7 479,78 457,43 446,83 1,78 1,84 1,82 909,28 887,43 882,58 54 54 54 1197,65 1196,62 1199,52
 Липовецький  15 18 21 35 36 39 786 827 918 22,5 23,0 23,5 196,68 206,98 221,18 30 29 29 290 288 272 4168 4070 3855 14,4 14,1 14,2 505,00 505,00 505,00 1,74 1,75 1,86 974,00 957,25 959,90 50 52 55 1221,18 1209,98 1228,83
 Літинський  14 14 15 29 30 31 668 666 704 23,0 22,2 22,7 158,05 158,05 159,33 39 39 37 322 318 307 4622 4407 4198 14,4 13,9 13,7 578,25 549,05 536,86 1,80 1,73 1,75 1096,22 1058,32 1059,05 58 58 57 1304,63 1266,73 1268,74
 Могилів-Подільський  21 21 21 29 29 30 648 648 648 22,3 22,3 21,6 201,14 201,14 216,64 40 40 40 273 277 277 3227 2915 2933 11,8 10,5 10,6 487,50 487,50 487,50 1,79 1,76 1,76 883,17 883,17 906,58 63 63 63 1112,81 1112,81 1151,72
 Мурованокуриловецький  21 22 22 34 35 36 628 679 668 18,5 19,4 18,6 147,75 150,25 155,00 27 27 27 225 224 206 2724 2593 2333 12,1 11,6 11,3 402,00 409,50 389,00 1,79 1,83 1,89 760,25 768,50 760,25 51 52 52 948,00 960,25 954,25
 Немирівський  17 18 20 42 43 46 1000 1023 1085 23,8 23,8 23,6 256,64 269,70 285,28 52 52 47 441 402 379 5282 5055 4624 12,0 12,6 12,2 746,46 742,22 692,32 1,69 1,85 1,83 1372,81 1355,12 1286,53 74 75 71 1703,47 1696,36 1641,60
 Оратівський  15 16 17 27 28 27 473 495 524 17,5 17,7 19,4 118,00 123,25 124,05 31 31 31 256 244 229 2927 2724 2500 11,4 11,2 10,9 446,62 438,22 424,91 1,74 1,80 1,86 770,62 753,97 742,83 49 50 51 920,12 908,22 899,38
 Піщанський  11 11 14 22 23 26 474 462 540 21,5 20,1 20,8 118,00 120,00 135,75 17 17 17 180 174 173 2393 2180 2055 13,3 12,5 11,9 307,00 298,00 298,00 1,71 1,71 1,72 543,50 534,00 534,00 32 32 34 691,50 680,00 698,20
 Погребищенський  10 10 10 21 21 22 478 493 480 22,8 23,5 21,8 111,30 114,75 115,50 41 40 38 289 283 264 3537 3447 3109 12,2 12,2 11,8 531,30 528,00 525,00 1,84 1,87 1,99 839,55 836,25 829,50 54 53 51 978,85 979,00 973,00
 Теплицький  27 27 30 41 41 46 875 783 864 21,3 19,1 18,8 194,50 194,50 208,00 30 30 30 275 268 254 3465 3185 2973 12,6 11,9 11,7 495,75 473,50 449,30 1,80 1,77 1,77 897,00 878,50 849,80 63 63 66 1145,23 1127,73 1112,53
 Тиврівський  18 18 18 43 43 45 1065 1023 1086 24,8 23,8 24,1 253,80 253,05 260,80 35 35 33 281 288 274 4216 4247 4067 15,0 14,7 14,8 504,81 506,39 502,55 1,80 1,76 1,83 920,11 913,09 909,70 63 63 61 1422,21 1402,77 1406,91
 Томашпільський  20 20 21 39 39 41 768 798 804 19,7 20,5 19,6 189,50 189,50 191,37 24 24 24 277 272 267 4013 3817 3609 14,5 14,0 13,5 458,60 456,10 451,10 1,66 1,68 1,69 940,10 935,35 930,10 48 48 49 1198,98 1193,98 1190,60
 Тростянецький  24 24 24 55 53 52 998 1045 1073 18,1 19,7 20,6 325,47 313,47 310,07 24 24 24 267 258 248 3927 3694 3364 14,7 14,3 13,6 443,60 428,07 406,08 1,66 1,66 1,64 865,85 840,07 808,83 52 52 52 1252,72 1214,94 1181,30
 Тульчинський  24 25 25 59 67 67 1480 1471 1540 25,1 22,0 23,0 370,69 373,79 378,49 35 35 35 375 389 379 5478 5364 4993 14,6 13,8 13,2 606,96 606,96 606,96 1,62 1,56 1,60 1093,96 1093,96 1091,96 67 68 68 1579,69 1585,29 1589,99
 Хмільницький  21 21 20 34 34 33 681 658 667 20,0 19,4 20,2 176,70 181,33 177,48 49 47 47 378 379 359 4397 4166 3959 11,6 11,0 11,0 586,20 597,88 573,78 1,55 1,58 1,60 1001,40 1005,83 979,33 76 74 73 1251,20 1261,36 1230,51
 Чернівецький  9 9 9 19 19 21 451 458 440 23,7 24,1 21,0 131,89 131,89 137,36 22 22 22 198 191 182 2741 2551 2377 13,8 13,4 13,1 322,70 311,00 286,30 1,63 1,63 1,57 638,20 621,00 593,80 34 34 34 806,55 789,39 767,56
 Чечельницький  12 12 12 25 25 25 449 478 496 18,0 19,1 19,8 125,81 126,66 121,60 18 18 18 184 178 171 2359 2210 2118 12,8 12,4 12,4 309,20 307,60 299,30 1,68 1,73 1,75 583,70 580,10 566,05 35 35 35 759,40 755,31 736,26
 Шаргородський  39 39 39 81 82 82 1669 1742 1727 20,6 21,2 21,1 330,50 335,00 335,00 42 42 42 492 484 484 7922 7539 7539 16,1 15,6 15,6 831,00 831,00 783,00 1,69 1,72 1,62 1611,50 1611,50 1575,00 86 86 86 2004,00 2008,50 1972,00
 Ямпільський  20 20 20 47 48 48 1081 1070 1085 23,0 22,3 22,6 310,81 312,90 315,11 24 24 24 296 287 271 4496 4239 3989 15,2 14,8 14,7 516,07 513,81 494,20 1,74 1,79 1,82 995,83 1009,81 988,88 48 48 48 1339,74 1361,05 1342,33
Обласний                                                                         40 40 40 4101,30 4157,20 4174,90
Всього по області 602 617 646 1828 1865 1935 41815 42014 43974 22,9 22,5 22,7 10062,74 10224,83 10653,84 972 958 945 10574 10413 10021 168774 163882 155750 16,0 15,7 15,5 18659,46 18409,72 17826,42 1,76 1,77 1,78 33706,57 33308,02 32686,84 1777 1778 1791 50706,80 50517,90 50325,26