Заплановані видатки на соціально-культурну сферу та органи місцевого самоврядування в 2011 році
тис.грн.
Код   Планові показники на 2011 рік Планові показники на 2011 рік з урахуванням внесених змін Прийняті зміни
02324000000 Зведений бюджет Чернівецького р-ну 62351,7 63718,5 1366,8  
010000 Державне управлiння 3195,5 3527,0 331,6    
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 3140,0 3427,5 287,6  
1100 Видатки на товари і послуги 3140,0 3427,5 287,6  
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 2011,4 2124,2 112,7  
1111 Заробітна плата 2011,4 2124,2 112,7  
1120 Нарахування на заробітну плату 722,9 759,4 36,5  
1130 Придбання товарів і послуг 254,7 389,2 134,5  
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 169,5 226,2 56,7  
1134 Оплата послуг (крім комунальних) 80,2 158,0 77,8  
1135 Інші видатки 5,0 5,0 0,0  
1140 Видатки на відрядження 42,4 43,9 1,5  
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 108,6 109,7 1,1  
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 1,2 1,2 0,0  
1163 Оплата електроенергії 45,3 46,4 1,1  
1164 Оплата природного газу 10,0 10,0 0,0  
1166 Оплата інших енергоносіїв 52,1 52,1 0,0  
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення   1,2 1,2  
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку   1,2 1,2  
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 55,5 99,5 44,0  
2100 Придбання основного капіталу 55,5 99,5 44,0  
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 9,6 31,6 22,0  
2130 Капітальний ремонт 45,9 68,0 22,1  
2133 Капітальний ремонт інших об'єктів 45,9 68,0 22,1  
070000 Освiта 26039,2 26012,6 -26,7    
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 25545,0 25882,1 337,0  
1100 Видатки на товари і послуги 25409,5 25751,6 342,0  
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 15583,8 15822,4 238,6  
1111 Заробітна плата 15583,8 15822,4 238,6  
1120 Нарахування на заробітну плату 5666,8 5748,9 82,1  
1130 Придбання товарів і послуг 1210,2 1216,5 6,3  
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 374,5 364,1 -10,4  
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 5,4 3,9 -1,5  
1133 Продукти харчування 603,6 638,7 35,1  
1134 Оплата послуг (крім комунальних) 224,5 207,6 -16,9  
1135 Інші видатки 2,2 2,2 0,0  
1140 Видатки на відрядження 99,9 99,9 0,0  
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2844,2 2859,2 15,0  
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 16,0 20,5 4,5  
1163 Оплата електроенергії 470,9 470,9 0,0  
1165 Оплата інших комунальних послуг 2,7 2,7 0,0  
1166 Оплата інших енергоносіїв 2354,6 2365,1 10,5  
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 4,7 4,7 0,0  
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 4,7 4,7 0,0  
1300 Субсидії і поточні трансферти 135,5 130,5 -5,0  
1340 Поточні трансферти населенню 135,5 130,5 -5,0  
1341 Виплата пенсій і допомоги 5,0 0,0 -5,0  
1343 Інші поточні трансферти населенню 130,5 130,5 0,0  
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 494,2 587,3 93,1  
2100 Придбання основного капіталу 494,2 587,3 93,1  
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 166,2 173,0 6,8  
2130 Капітальний ремонт 328,0 414,3 86,3  
2133 Капітальний ремонт інших об'єктів 328,0 414,3 86,3  
080000 Охорона здоров"я 11534,7 11967,3 432,6    
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 11374,7 11795,9 421,3  
1100 Видатки на товари і послуги 11309,1 11720,4 411,3  
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 7207,4 7447,0 239,6  
1111 Заробітна плата 7207,4 7447,0 239,6  
1120 Нарахування на заробітну плату 2607,4 2683,6 76,1  
1130 Придбання товарів і послуг 746,9 834,8 87,9  
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 376,1 447,6 71,5  
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 121,3 120,3 -1,0  
1133 Продукти харчування 100,0 100,0 0,0  
1134 Оплата послуг (крім комунальних) 145,4 162,8 17,4  
1135 Інші видатки 4,1 4,1 0,0  
1140 Видатки на відрядження 42,5 42,5 0,0  
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 704,9 712,5 7,7  
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 98,2 98,2 0,0  
1163 Оплата електроенергії 318,5 331,6 13,2  
1165 Оплата інших комунальних послуг 1,0 1,0 0,0  
1166 Оплата інших енергоносіїв 287,2 281,7 -5,5  
1300 Субсидії і поточні трансферти 65,6 75,6 10,0  
1340 Поточні трансферти населенню 65,6 75,6 10,0  
1341 Виплата пенсій і допомоги 45,6 45,6 0,0  
1343 Інші поточні трансферти населенню 20,0 30,0 10,0  
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 160,0 171,3 11,3  
2100 Придбання основного капіталу 160,0 171,3 11,3  
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10,0 21,3 11,3  
2130 Капітальний ремонт 150,0 150,0 0,0  
2133 Капітальний ремонт інших об'єктів 150,0 150,0 0,0  
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 18565,5 18652,5 87,0    
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 18561,0 18648,0 87,0  
1100 Видатки на товари і послуги 1765,2 1769,2 4,0  
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 1143,0 1145,9 2,9  
1111 Заробітна плата 1143,0 1145,9 2,9  
1120 Нарахування на заробітну плату 414,9 416,0 1,1  
1130 Придбання товарів і послуг 178,4 177,6 -0,7  
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 69,7 70,7 1,0  
1134 Оплата послуг (крім комунальних) 107,2 105,4 -1,7  
1135 Інші видатки 1,5 1,5 0,0  
1140 Видатки на відрядження 6,6 7,3 0,7  
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 22,3 22,3 0,0  
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 2,9 2,9 0,0  
1163 Оплата електроенергії 5,4 5,4 0,0  
1166 Оплата інших енергоносіїв 14,0 14,0 0,0  
1300 Субсидії і поточні трансферти 16795,9 16878,9 83,0  
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 20,0 20,0 0,0  
1340 Поточні трансферти населенню 16775,9 16858,9 83,0  
1341 Виплата пенсій і допомоги 2,5 2,5 0,0  
1343 Інші поточні трансферти населенню 16773,4 16856,4 83,0  
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 4,5 4,5 0,0  
2100 Придбання основного капіталу 4,5 4,5 0,0  
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 4,5 4,5 0,0  
110000 Культура i мистецтво 2733,2 2816,2 83,0    
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2677,2 2760,2 83,0  
1100 Видатки на товари і послуги 2677,2 2760,2 83,0  
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 1773,0 1830,8 57,8  
1111 Заробітна плата 1773,0 1830,8 57,8  
1120 Нарахування на заробітну плату 639,9 660,9 20,9  
1130 Придбання товарів і послуг 143,2 147,0 3,8  
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 108,8 109,4 0,6  
1134 Оплата послуг (крім комунальних) 34,0 37,2 3,2  
1135 Інші видатки 0,4 0,4 0,0  
1140 Видатки на відрядження 11,6 11,6 0,0  
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 89,6 90,0 0,4  
1162 Оплата водопостачання і водовідведення 0,2 0,2 0,0  
1163 Оплата електроенергії 49,4 49,8 0,4  
1166 Оплата інших енергоносіїв 40,0 40,0 0,0  
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 20,0 20,0 0,0  
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 20,0 20,0 0,0  
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 56,0 56,0 0,0  
2100 Придбання основного капіталу 56,0 56,0 0,0  
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 16,0 16,0 0,0  
2130 Капітальний ремонт 20,0 20,0 0,0  
2133 Капітальний ремонт інших об'єктів 20,0 20,0 0,0  
2140 Реконструкція та реставрація 20,0 20,0 0,0  
2143 Реконструкція інших об'єктів 20,0 20,0 0,0  
130000 Фiзична культура i спорт 283,6 286,1 2,5    
1000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 283,6 286,1 2,5  
1100 Видатки на товари і послуги 263,6 266,1 2,5  
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 125,0 126,8 1,8  
1111 Заробітна плата 125,0 126,8 1,8  
1120 Нарахування на заробітну плату 45,5 46,2 0,7  
1130 Придбання товарів і послуг 28,1 28,1 0,0  
1131 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування 10,5 10,5 0,0  
1134 Оплата послуг (крім комунальних) 17,6 17,6 0,0  
1140 Видатки на відрядження 35,5 35,5 0,0  
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1,0 1,0 0,0  
1163 Оплата електроенергії 1,0 1,0 0,0  
1170 Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 28,5 28,5 0,0  
1172 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 28,5 28,5 0,0  
1300 Субсидії і поточні трансферти 20,0 20,0 0,0  
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 20,0 20,0 0,0