|
||||||
| Реєстрація | Виконавець | |||||
| документу | ||||||
| 67/12-21 | Кірсенко | |||||
| 225/19-21 | Тарасова | |||||
| 28841/18-21 | Недашківська | |||||
| 28790/19-18 | Недашківська | |||||
| 51/6-7-21 | Тарасова | |||||
| 28861/14-13 | Недашківська | |||||
| 178/19-21 | Недашківська | |||||
| 53/6-8-38 | Недашківська | |||||
| №955 | Прудка | |||||
| №970 | Горобець | |||||
| №931 | Недашківська | |||||
| №962 | Недашківська | |||||
| №930 | Ахіджанов | |||||
| №961/1478 | Недашківська | |||||
| №958 | Ахіджанов, Недашківська, Даниленко, Кірсенко, Тарасова, Горобець | |||||
| 28688/6-4- | Кірсенко | |||||
| 305/7-11 | Ахіджанов | |||||
| №971 | Ахіджанов | |||||
| 109/22-18 | Недашківська | |||||
| 114/14-18 | Недашківська | |||||
| 209/14-13 | Недашківська | |||||
| 132/22-18 | Недашківська | |||||
| 151/23-11 | Ратушин | |||||
| 146/23-21 | Ратушин | |||||
| 124/22-18 | Недашківська | |||||
| 138/19-18 | Недашківська | |||||
| протокол від 8 січня | ||||||
| 260/22-14 | Недашківська | |||||
| 163/6-1-21 | Недашківська, Кірсенко | |||||
| 52/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 50/6-1-38 | Кірсенко | |||||
| 6/6-1-38 | Недашківська | |||||
| 131/9-22 | Недашківська | |||||
| 222/19-14 | Недашківська | |||||
| 130/23-14 | Недашківська | |||||
| 85/23-14 | Кірсенко | |||||
| 98/7-21 | Недашківська | |||||
| 15/15-14 | Недашківська | |||||
| 171/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 78/17-38 | Недашківська | |||||
| №944 | Недашківська | |||||
| 28895/6-21 | Кірсенко | |||||
| 113/23-22 | Недашківська | |||||
| 28701/6-21 | Недашківська | |||||
| 347/18-21 | Недашківська | |||||
| 57/17-14 | Недашківська | |||||
| 45/2-14 | Недашківська | |||||
| К-17 | Недашківська | |||||
| 26/7-35 | Тарасова и | |||||
| 334/6-4-31 | Ахіджанов | |||||
| 424/8-21 | Кірсенко | |||||
| 462/23-21 | Тарасова | |||||
| 387/6-21 | Недашківська | |||||
| 411/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 28784/6-4-11 | Тарасова Кірсенко | |||||
| 280/6-1-11 | Ахіджанов | |||||
| 29/23-13 | Недашківська | |||||
| 271/6-1--11 | Кірсенко | |||||
| 355/6-9-21 | Недашківська | |||||
| 463/8-11 | Тарасова | |||||
| 377/6-1-23 | Ратушин | |||||
| 3662/15-17 | Недашківська | |||||
| 433/9-17 | Недашківська | |||||
| 372/7-16 | Недашківська | |||||
| 383/6-1-38 | Недашківська | |||||
| 322/14-16 | Недашківська | |||||
| 217/9-17 | Недашківська | |||||
| 281/6-1-16 | Недашківська | |||||
| 7/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 401/17-14 | Кірсенко | |||||
| 47/19-14 | Недашківська | |||||
| 328/23-21 | Недашківська | |||||
| 284/6-1-18 | Недашківська | |||||
| 145/15-13 | Тарасова | |||||
| 28815/17-14 | Кірсенко | |||||
| 83/17-21 | Недашківська | |||||
| 533/2- | Ахіджанов | |||||
| 512/8-23 | Тарасова | |||||
| 243/17-14 | Кірсенко | |||||
| 507/23-27 | Недашківська | |||||
| 3969 | Ахіджанов,
Недашківська, Кірсенко, Тарасова, Горобець |
|||||
| 336/18-21 | Недашківська | |||||
| 338/6-4-12 | Кірсенко | |||||
| 402/7-21 | Горобець | |||||
| 399/7-18 | Недашківська | |||||
| 549/18-21 | Недашківська | |||||
| 393/10-21 | Недашківська | |||||
| 575/18-37 | Недашківська | |||||
| 529/17-21 | Кірсенко | |||||
| 417/9-14 | Недашківська | |||||
| 327/9-13 | Недашківська | |||||
| № 6 | Недашківська, Горобець | |||||
| 112/19-38 | Недашківська | |||||
| 491/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 423/22-19 | Недашківська | |||||
| 585/23-16 | Недашківська | |||||
| 543/15-21 | ||||||
| 362/15-17 | Недашківська | |||||
| 546/15-21 | Недашківська | |||||
| 524/14-21 | Недашківська | |||||
| 445/9-17 | Недашківська | |||||
| 568/23-27 | Ахіджанов | |||||
| 436/21-31 | Горобець | |||||
| 656/7-16 | Горобець | |||||
| № 10 | Ахіджанов, Недашківська, Даниленко, Кірсенко, Тарасова, Горобець | |||||
| № 8 | ||||||
| № 11 | Ахіджанов, Недашківська, Даниленко, Кірсенко, Тарасова | |||||
| 161/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 504/8-11 | Ахіджанов, Недашківська, Даниленко, Кірсенко, Тарасова | |||||
| 725/7-21 | Недашківська | |||||
| 806/22-21 | Недашківська | |||||
| 28892/6--13 | Тарасова | |||||
| 349/6-1-31 | Недашківська | |||||
| 567/19-18 | Недашківська | |||||
| 794/22-13 | ||||||
| 595/15-17 | Недашківська | |||||
| 621/10-17 | Недашківська | |||||
| 569/22-21 | Кірсенко | |||||
| 518/9-18 | Недашківська | |||||
| 651/14-13 | Недашківська | |||||
| 772/14-21 | Недашківська | |||||
| 673/17-14 | Недашківська | |||||
| 618/7-19 | Недашківська | |||||
| 604/9-17 | Недашківська | |||||
| 646/9-14 | Недашківська | |||||
| протокол від 14 січня | ||||||
| 731/7-21 | Недашківська | |||||
| 462/23-21 | Тарасова | |||||
| Щ-55 | Кірсенко | |||||
| 623/12-21 | Тарасова | |||||
| 655/8-11 | Недашківська | |||||
| 652/17-13 | Недашківська | |||||
| 798/23-14 | Недашківська | |||||
| 808/13-21 | Тарасова | |||||
| 882/19-21 | Недашківська | |||||
| 686/6-9-14 | Недашківська | |||||
| 712/6-9-38 | Недашківська | |||||
| 478/8-11 | Тарасова | |||||
| 882/19-21 | Недашківська | |||||
| Щ-55 | Кірсенко | |||||
| 28575/19-21 | Ахіджанов | |||||
| №1 | Ахіджанов, Бойко | |||||
| 28841/18-21 | Недашківська | |||||
| 225/19-21 | Даниленко | |||||
| 178/19-21 | Недашківська | |||||
| 28861/14-13 | Недашківська | |||||
| 43073,00 | Недашківська | |||||
| 894/6-4-31 | Ахіджанов | |||||
| 935/23-21 | Недашківська | |||||
| 799/19-18 | Недашківська | |||||
| 701/20-19 | Тарасова | |||||
| 889/14-13 | Недашківська | |||||
| 959/23-27 | Кірсенко | |||||
| 818/17-14 | Недашківська | |||||
| 885/19-21 | Недашківська | |||||
| 645/19-18 | Недашківська | |||||
| 680/14-21 | Тарасова | |||||
| 819/6-1-32 | Тарасова | |||||
| 826/17-17 | Недашківська | |||||
| 956/19-18 | Недашківська | |||||
| 835/7-16 | Недашківська | |||||
| 8721/19-18 | Недашківська | |||||
| 658/15-14 | Горобець | |||||
| 823/18-21 | Недашківська | |||||
| 703/9-14 | Недашківська | |||||
| 577/17-14 | Кірсенко | |||||
| 781/19-21 | Тарасова | |||||
| 943/22-19 | Недашківська | |||||
| 522/19-18 | Недашківська | |||||
| 702/22-37 | Недашківська | |||||
| 764/17-16 | Недашківська | |||||
| 763/6-9-14 | Недашківська | |||||
| 629/7-11 | Кірсенко | |||||
| 978/6-9-13 | Недашківська | |||||
| 1080/7-21 | Недашківська | |||||
| 903/23-17 | Тарасова | |||||
| 1080/7-21 | Недашківська | |||||
| 494/6-1-18 | Недашківська | |||||
| 1035/23-23 | Недашківська ь | |||||
| 725/7-21 | Недашківська | |||||
| 946/19-18 | Недашківська | |||||
| 900/9-21 | Недашківська | |||||
| 622/23-32 | Кірсенко | |||||
| 917/14-19 | Недашківська | |||||
| 922/23-14 | Кірсенко | |||||
| 934/14-14 | Недашківська | |||||
| 953/19-21 | Недашківська | |||||
| 940/23-13 | ||||||
| 1089/7-22 | Кірсенко | |||||
| 1018/2-21 | Тарасова | |||||
| 1157/18-37 | Ахіджанов | |||||
| №16 | Недашківська, Кірсенко | |||||
| 1065/14-21 | Недашківська, Тарасова | |||||
| 1103/19-38 | Недашківська | |||||
| 1101/15-21 | Кірсенко | |||||
| 491/6-1-32 | Недашківська | |||||
| 1129/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 1161/7-21 | Недашківська | |||||
| 971/17-11 | Кірсенко | |||||
| 1015/7-21 | Кірсенко | |||||
| 1025/23-21 | Кірсенко | |||||
| 1018/2-21 | Тарасова | |||||
| 1083/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| №18 | ||||||
| 1070/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 940/23-13 | Кірсенко | |||||
| 962/6-1-21 | Недашківська | |||||
| протокол від 21 січня | ||||||
| 1042/19-18 | Недашківська | |||||
| 962/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 965/6-1-17 | Тарасова | |||||
| 1049/14-21 | Недашківська | |||||
| №3 | Недашківська | |||||
| №13 | ||||||
| 867/6-1-17 | Недашківська | |||||
| 1134/6-9-38 | Недашківська | |||||
| №8 | Ахіджанов, Тарасова, Горобець | |||||
| 1156/15-14 | Кірсенко | |||||
| 1242/23-21 | Прудка | |||||
| 888/14-16 | Недашківська | |||||
| 680/14-21 | Прудка | |||||
| 693/18-22 | Недашківська | |||||
| 1066/17-21 | Кірсенко | |||||
| 1187/23-16 | Недашківська | |||||
| 796/23-21 | Недашківська | |||||
| 685/6-1-21 | Прудка, Недашківська | |||||
| 999/12-13 | Недашківська | |||||
| 768/10-13 | Недашківська | |||||
| 932/23-16 | Недашківська | |||||
| 968/23-30 | Недашківська | |||||
| 907/17-21 | Недашківська | |||||
| 752/22-18 | Недашківська | |||||
| 626/7-21 | Прудка | |||||
| 972/23-28 | Недашківська | |||||
| 990/23-11 | Кірсенко | |||||
| 1050/17-11 | Кірсенко, Горобець | |||||
| 1022/23-14 | Недашківська, Даниленко | |||||
| 1034/7-14 | Кірсенко | |||||
| 569/22-21 | Прудка Кірсенко | |||||
| 1109/22-18 | Недашківська | |||||
| 577/17-21 | Кірсенко | |||||
| 933/15-21 | Недашківська | |||||
| 1107/15-13 | Недашківська | |||||
| 1184/23-27 | ||||||
| 1117/19-21 | Недашківська | |||||
| 1290/18-11 | Ахіджанов | |||||
| 1092/6-1-21 | ||||||
| 1183/23-16 | Недашківська | |||||
| 1140/23-14 | Кірсенко | |||||
| 1218/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 1201/14-14 | Недашківська | |||||
| 1199/22-21 | Недашківська | |||||
| 1238/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 1296/26-17 | Ахіджанов | |||||
| 1137/6-9-13 | Недашківська | |||||
| 1252/8-31 | Тарасова | |||||
| 1076/6-1-14 | Недашківська | |||||
| 1343/19-22 | Недашківська | |||||
| 1233/8-23 | Прудка | |||||
| 1145/23-14 | Кірсенко | |||||
| 1269/9-17 | Недашківська | |||||
| 1153/20-23 | Ахіджанов | |||||
| 1288/9-17 | Недашківська | |||||
| 1016/19-14 | Недашківська | |||||
| 1365/19-18 | Недашківська | |||||
| 1256/22-18 | Недашківська | |||||
| 1256/22-18 | Недашківська | |||||
| 1370/12-14 | Недашківська | |||||
| 1388/7-18 | Недашківська | |||||
| 1552/6-1-14 | Ахіджанов | |||||
| 1389/7-21 | Недашківська | |||||
| 1001/9-17 | Недашківська | |||||
| 1433/6-1-17 | Недашківська, Кірсенко | |||||
| 1535/6-1-38 | Кірсенко | |||||
| 1440/23-16 | Недашківська | |||||
| 1505/9-17 | Недашківська | |||||
| 1550/19-18 | Недашківська | |||||
| 1464/9-17 | Недашківська | |||||
| 1436/6-1-37 | Недашківська | |||||
| 1255/9-14 | Недашківська | |||||
| 1357/27-14 | Недашківська | |||||
| 1257/9-18 | Недашківська | |||||
| 1350/18-13 | Недашківська | |||||
| 1417/14-14 | Недашківська | |||||
| 1466/7-37 | ||||||
| 1230/17-38 | Недашківська | |||||
| 1434/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 1354/14-13 | Тарасова | |||||
| 1218/6-1-38 | Недашківська | |||||
| 20305/17-17 | Тарасова | |||||
| 1530/19-18 | Недашківська | |||||
| 1579/22-11 | Недашківська | |||||
| 1559/9-21 | Тарасова | |||||
| 1464/9-17 | Недашківська | |||||
| 1492/23-32 | Недашківська | |||||
| 1517/23-14 | Недашківська | |||||
| 1547/19-32 | Недашківська | |||||
| 1485/7-18 | Недашківська ь | |||||
| 1573/6-1-23 | Кірсенко Тарасова | |||||
| Д-121 | Недашківська | |||||
| 1263/14-21 | Недашківська | |||||
| №26 | Ахіджанов,
Недашківська, Кірсенко, Тарасова, Горобець |
|||||
| 1577/6-1-15 | Ахіджанов | |||||
| 1559/9-21 | ||||||
| 1574/6-1-15 | Кірсенко | |||||
| 1663/14-16 | Недашківська | |||||
| 1549/23-16 | Недашківська | |||||
| А-105 | Кірсенко | |||||
| 1598/6-1-23 | ||||||
| 1506/23-21 | Недашківська | |||||
| 1557/9-32 | Кірсенко | |||||
| 1515/17-14 | Недашківська | |||||
| 1634/23-14 | ||||||
| 1636/7-18 | Недашківська | |||||
| 1644/8-23 | Ахіджанов | |||||
| 1648/8-23 | ||||||
| 1831/18-16 | Ахіджанов | |||||
| 1759/23-27 | Недашківська, Даниленко, Бойко | |||||
| 1656/23-21 | Кірсенко | |||||
| В-124 | Ахіджанов | |||||
| Г-117 | Недашківська, Кірсенко, Тарасова | |||||
| 1634/9-21 | Кірсенко | |||||
| 1666/23-14 | Кірсенко | |||||
| 1655/7-13 | Недашківська | |||||
| 1676/19-19 | Недашківська | |||||
| 1700/22-21 | Недашківська | |||||
| 1649/9-14 | Кірсенко | |||||
| 1680/23-38 | Кірсенко | |||||
| 1667/19-18 | Тарасова | |||||
| 1716/23-14 | Недашківська | |||||
| 1647/9-21 | Тарасова | |||||
| 1661/23-13 | Кірсенко | |||||
| протокол від 28 січня | ||||||
| 1578/6-8-38 | Недашківська | |||||
| 1538/6-1-31 | Тарасова | |||||
| 1751/23-23 | Недашківська | |||||
| 1760/19-16 | Недашківська | |||||
| 1764/22-18 | Недашківська | |||||
| 1708/17-14 | Недашківська | |||||
| 1705/17-14 | Недашківська | |||||
| 1771/8-31 | Кірсенко | |||||
| №29 | ||||||
| 1687/7-16 | Тарасова | |||||
| А142 | Недашківська | |||||
| 1816/14-21 | Кірсенко | |||||
| 1901/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 1732/12-14 | Кірсенко | |||||
| 1731/12-14 | Недашківська | |||||
| 1858/8-11 | Ахіджанов | |||||
| 1924/18-21 | Недашківська | |||||
| 1873/13-23 | Недашківська | |||||
| 1850/8-11 | Тарасова | |||||
| 1848/14-14 | Недашківська | |||||
| 1941/18-21 | Недашківська | |||||
| 1825/9-17 | Недашківська | |||||
| 1823/9-17 | Даниленко | |||||
| 1728/20-17 | Кірсенко | |||||
| 1773/17-21 | Куць | |||||
| №31 | ||||||
| 1758/8-23 | Ахіджанов | |||||
| 1649/9-21 | Кірсенко | |||||
| 1624/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 1900/6-9-13 | Недашківська | |||||
| 1905/6-1-11 | Ахіджанов | |||||
| А-142 | Недашківська | |||||
| 1988/23-16 | Недашківська | |||||
| 1951/17-38 | Недашківська | |||||
| 1879/19-13 | Недашківська | |||||
| 1917/6-1-14 | Кірсенко | |||||
| 1908/6-1-21 | Тарасова | |||||
| 1975/19-18 | Недашківська | |||||
| 1742/19-14 | Недашківська | |||||
| 1857/9-21 | Недашківська | |||||
| 1914/6-1-14 | Недашківська | |||||
| №32 | Недашківська | |||||
| 1896/18-21 | Недашківська | |||||
| 1585/9-17 | Недашківська | |||||
| 1637/9-21 | Горобець Кірсенко | |||||
| 1437/6-1-23 | Ахіджанов | |||||
| 1649/9-11 | Кірсенко | |||||
| 1903/6-1-22 | Кірсенко | |||||
| 2083/17-15 | Недашківська | |||||
| 1855/12-14 | Тарасова | |||||
| 2119/6-1-23 | Кірсенко | |||||
| 1389/7-21 | Недашківська | |||||
| №33 | Ахіджанов, Недашківська, Даниленко, Горобець | |||||
| 2110/13-23 | Ахіджанов | |||||
| 1986/7-21 | Недашківська | |||||
| 23246 | Ахіджанов | |||||
| 1877/6-1-19 | Недашківська | |||||
| 2039/17-11 | Тарасова | |||||
| 2028/6-1-17 | Недашківська | |||||
| 1773/17-11 | Тарасова | |||||
| 2032/6-1-23 | Ратушин | |||||
| 2210/19-11 | Недашківська | |||||
| 1700/22-37 | Недашківська | |||||
| 2073/14-14 | Недашківська | |||||
| 1961/9-13 | Недашківська | |||||
| 1953/6-1-21 | Тарасова | |||||
| 1441/17-32 | Недашківська | |||||
| 1819/23-23 | Тарасова | |||||
| 1740/6-1-17 | Недашківська | |||||
| 1743/23-28 | Недашківська | |||||
| 1859/19-17 | Недашківська | |||||
| 1880/9-17 | Недашківська | |||||
| 1918/23-16 | Недашківська | |||||
| 1883/14-17 | Недашківська | |||||
| 1869/6-1-22 | Недашківська | |||||
| 1953/6-1-13 | Тарасова | |||||
| 1872/6-1-11 | Недашківська | |||||
| №39 | Ахіджанов, Недашківська, Тарасова | |||||
| 2134/9-21 | Тарасова | |||||
| 1847/23-14 | Недашківська | |||||
| 2058/8-11 | Недашківська, Тарасова | |||||
| 2170/8-23 | Ахіджанов, Кірсенко | |||||
| 2048/9-32 | Тарасова | |||||
| 1871/6-1-23 | Ахіджанов, Ратушин | |||||
| 26399/17-21 | Горобець, Кірсенко | |||||
| 1917/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 2231/7-21 | Недашківська | |||||
| 2019/6-1-16 | Тарасова, Кірсенко, Недашківська | |||||
| 2023/6-1-21 | Тарасова | |||||
| 2185/23-14 | Кірсенко | |||||
| 2177/17-16 | Тарасова | |||||
| 2173/23-11 | Кірсенко | |||||
| 1958/6-1-32 | Недашківська | |||||
| 2187/23-14 | Кірсенко | |||||
| 2232/7-21 | Недашківська | |||||
| 1957/6-1-19 | Кірсенко, Тарасова | |||||
| 1600/6-1-11 | Тарасова | |||||
| 2268/23-14 | ||||||
| 2228/7-21 | Кірсенко | |||||
| №5 | Кірсенко | |||||
| 2072/8-11 | Недашківська | |||||
| 1763/8-17 | Тарасова | |||||
| 2202/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 2318/23-21 | Недашківська | |||||
| 2274/8-19 | Тарасова | |||||
| №41 | ||||||
| №36 | Ахіджанов, Недашківська, Даниленко, Кірсенко, Тарасова, Горобець | |||||
| 2202/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 2217/23-57 | Кірсенко | |||||
| 2228/7-21 | Кірсенко | |||||
| 2195/19-21 | Недашківська | |||||
| 2320/23-11 | Кірсенко | |||||
| 2324/22-21 | Тарасова | |||||
| 2300/6-1-23 | Тарасова | |||||
| 2076/23-13 | Кірсенко | |||||
| 2140/18-22 | Недашківська | |||||
| 2130/22-14 | Кірсенко | |||||
| 2130/22-14 | Недашківська | |||||
| 2284/6-1-19 | Ратушин | |||||
| 2317/9-21 | Недашківська | |||||
| 2268/23-14 | Недашківська | |||||
| №53 | Недашківська | |||||
| 2304/19-16 | Недашківська | |||||
| 2412/23-17 | Кірсенко | |||||
| 2368/12-17 | Тарасова | |||||
| 2541/15-13 | Недашківська | |||||
| 2583/15-16 | Недашківська | |||||
| 2257/23-37 | Кірсенко | |||||
| 2281/9-17 | Тарасова | |||||
| 2486/6-9-32 | Кірсенко | |||||
| 2654/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 2558/19-18 | Недашківська | |||||
| 2173/23-11 | Кірсенко | |||||
| 1958/6-1-32 | Недашківська | |||||
| 2593/6-8-17 | Кірсенко, Недашківська | |||||
| 2490/17-16 | Недашківська | |||||
| 2497/19-38 | Недашківська | |||||
| 2500/9-13 | Недашківська | |||||
| 2378/9-17 | Недашківська | |||||
| 2489/17-16 | Недашківська | |||||
| 2570/9-21 | Ахіджанов, Недашківська, Горобець | |||||
| 2614/7-21 | Горобець | |||||
| 2332/14-21 | Недашківська | |||||
| 2398/19-18 | Недашківська | |||||
| 2117/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 2476/15-13 | Недашківська | |||||
| 0 | Недашківська | |||||
| 2578/19-38 | Недашківська | |||||
| 2488/6--22 | Недашківська | |||||
| 2694/6-1-27 | Горобець | |||||
| 2642/17-14 | Недашківська | |||||
| 2475/17-22 | Недашківська | |||||
| 2436/7-13 | Кірсенко | |||||
| 2382/14-13 | Недашківська | |||||
| 2661/6-1-13 | Недашківська | |||||
| 2487/6-1-19 | Недашківська | |||||
| 2385/8-23 | Тарасова | |||||
| 2560/19-21 | Недашківська | |||||
| 2188/7-13 | Недашківська | |||||
| 2359/22-18 | Недашківська | |||||
| 2361/22-18 | Недашківська | |||||
| 2232/7-37 | Недашківська | |||||
| 2335/14-21 | Недашківська | |||||
| 2339/14-21 | Недашківська | |||||
| 2316/23-21 | ||||||
| 2441/9-156 | Недашківська | |||||
| 2409/6-1-19 | Горобець | |||||
| 2413/6-1-21 | Тарасова | |||||
| 2265/14-18 | Недашківська | |||||
| 2337/23-21 | Кірсенко | |||||
| 2334/9-21 | Кірсенко | |||||
| 2376/9-17 | Недашківська | |||||
| 2442/9-21 | Кірсенко | |||||
| 2526/7-21 | Недашківська | |||||
| 2536/14-17 | Недашківська | |||||
| 2675/18-27 | Кірсенко | |||||
| 2445/9-13 | Недашківська | |||||
| 2697/17-23 | Недашківська | |||||
| 2600/23- | Недашківська | |||||
| 2525/15-32 | Кірсенко | |||||
| 2602/18- | Недашківська | |||||
| 2048/9-17 | Тарасова | |||||
| 2280/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 2624/12-18 | Недашківська | |||||
| 2800/19-18 | Недашківська | |||||
| 2611/19- | Недашківська | |||||
| 2652/17-14 | Тарасова | |||||
| 2702/10-23 | Недашківська | |||||
| 2023/6-1-16 | Недашківська | |||||
| 2782/14-13 | Недашківська | |||||
| 2802/23-16 | Недашківська | |||||
| 2195/19-18 | Недашківська | |||||
| №44 | ||||||
| 2767/7-18 | Недашківська | |||||
| 2730/23-11 | Кірсенко | |||||
| 2836/18-21 | Недашківська | |||||
| 2808/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 2881/22-21 | Тарасова | |||||
| 3180/6-1-23 | Кірсенкор | |||||
| №31-2/129 | Ахіджаков | |||||
| 2202/6-1-17 | Кірсенко | |||||
| 6196/14-16 | Недашківська | |||||
| 2971/10-13 | Недашківська | |||||
| 3060/6-8-19 | Кірсенко, Тарасова | |||||
| 3193/7-11 | Кірсенко | |||||
| 3347/14-21 | Тарасова | |||||
| 3233/17-14 | Кірсенко | |||||
| 3257/19-18 | Недашківська | |||||
| 2974/23-16 | Недашківська ь | |||||
| 2884/19-18 | Недашківська | |||||
| 3017/17-17 | Недашківська | |||||
| 2987/15-11 | Горобець | |||||
| 2814/6-1-17 | Ахіджанов | |||||
| 2746/6-1-13 | Недашківська, Кірсенко | |||||
| №52 | Ахіджанов, Недашківська, Горобець | |||||
| 2889/7-17 | ||||||
| 3086/18-31 | ||||||
| 2526/7-17 | Недашківська | |||||
| 2643/9-13 | Недашківська | |||||
| 3010/17-17 | Недашківська | |||||
| 3013/17-14 | ||||||
| 2469/19-18 | Недашківська | |||||
| 2912/14-17 | Недашківська | |||||
| 2973/23-16 | Недашківська | |||||
| 3018/17-38 | Недашківська | |||||
| 2871/19-18 | Недашківська | |||||
| 3012/17-38 | Недашківська | |||||
| 2934/23-14 | Кірсенко | |||||
| 2324/22-11 | Тарасова | |||||
| 2848/6-1-16 | Кірсенко | |||||
| 2879/9-17 | Недашківська | |||||
| 2316/23-11 | Горобець | |||||
| 2334/9-32 | Кірсенко | |||||
| 2718/6-1-23 | Ахіджанов, Недашківська, Кірсенко | |||||
| Л-287 | Недашківська | |||||
| 2969/19-18 | Недашківська | |||||
| 3187/6-9-17 | Недашківська | |||||
| 3184/6-9-17 | Недашківська | |||||
| 3053/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 3363/23-14 | Недашківська, Кірсенко | |||||
| 3364/23-14 | Кірсенко | |||||
| 3315/9-13 | Недашківська | |||||
| 3392/18-27 | Горобець | |||||
| 3393/17-14 | Кірсенко | |||||
| 3518/23-21 | Тарасова | |||||
| 2690/6-1-21 | Тарасова | |||||
| 3388/19-18 | Ахіджанов | |||||
| 3292/7-18 | Недашківська | |||||
| 3306/17-17 | Недашківська | |||||
| 3171/19-13 | Тарасова | |||||
| 3321/9-16 | Тарасова | |||||
| 3132/19-18 | Недашківська | |||||
| 2947/19-18 | Недашківська | |||||
| 3245/6-9-21 | Недашківська Бойко | |||||
| 3380/21-38 | Недашківська | |||||
| 3235/6-9-11 | Недашківська, Кірсенко, Тарасова | |||||
| №51/174 | Недашківська | |||||
| 3248/6-1-14 | Недашківська | |||||
| 3250/6-1-14 | Кірсенко | |||||
| 2808/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 3073/17-17 | Недашківська | |||||
| 2960/6-21 | Кірсенко | |||||
| 3143/14-21 | Кірсенко | |||||
| 8 | Тарасова | |||||
| №56 | ||||||
| 3088/6-21 | ||||||
| 3167/19-18 | Недашківська | |||||
| 3079/10-14 | Недашківська | |||||
| 3147/17-16 | Недашківська | |||||
| 3129/17-14 | Недашківська | |||||
| 3236/13-23 | Недашківська | |||||
| 3028/17-14 | Недашківська | |||||
| 3115/2-14 | Недашківська | |||||
| 2710/6-1-31 | Недашківська | |||||
| 3572/22-37 | Недашківська | |||||
| 3559/2-11 | Недашківська | |||||
| 3591/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 3340/17-14 | Кірсенко | |||||
| 3151/14-14 | Кірсенко | |||||
| 2777/9-16 | Недашківська | |||||
| 3154/17-32 | Кірсенко | |||||
| 3105/9-17 | Недашківська | |||||
| 3161/9-21 | Тарасова | |||||
| 3477/6-1-19 | Кірсенко | |||||
| 3405/9-18 | Недашківська | |||||
| 3514/7-21 | Недашківська | |||||
| 3381/17-14 | Недашківська | |||||
| 3152/17-31 | Горобець | |||||
| 3510/17-37 | Недашківська | |||||
| 3461/23-11 | Кірсенко | |||||
| 2964/6-1-13 | Кірсенко | |||||
| 3094/6-1-17 | Тарасова | |||||
| 3430/9-22 | Недашківська | |||||
| №63 | Недашківська, Даниленко | |||||
| протоколвід 18 лютого | ||||||
| 3602/9-21 | Тарасова | |||||
| 3027/14-17 | Недашківська | |||||
| 3454/6-1-26 | Кірсенко | |||||
| 3364/23-21 | Кірсенко | |||||
| 3025/17-14 | Недашківська | |||||
| 3026/23-14 | Недашківська | |||||
| 3413/12-17 | Недашківська | |||||
| 3355/6-8-21 | ||||||
| №60/233 | Недашківська | |||||
| 3657/18-13 | Недашківська | |||||
| 3684/6-9-11 | Ахіджанов | |||||
| № 21/15 | ||||||
| б/н від 19.02.08 на №1092/6-1-21 |
||||||
| б/н від 19.02.08 на № 2475/17, 07.02.08 |
Недашківська | |||||
| 3248/6-1-14 | Недашківська | |||||
| 3250/6-1-14 | Кірсенко | |||||
| 2808/6-1-21 | Недашківська | |||||
| 3073/17-17 | Недашківська | |||||
| 3143/14-21 | Кірсенко | |||||
| 3383/6-1-21 (см.№ 3161/9-21) |
Тарасова | |||||
| 3088/6-21 | ||||||
| 3167/19-18 | Недашківська | |||||
| 3079/10-14 | Недашківська | |||||
| 3147/17-16 | Недашківська | |||||
| 3129/17-14 | Недашківська | |||||
| 3236/13-23 | Недашківська | |||||
| 3028/17-14 | Недашківська | |||||
| 3115/2-14 | Недашківська | |||||
| 2710/6-1-31 | Ахіджанов | |||||
| Ахіджанов, Кірсенко | ||||||
| 56 | Недашківська | |||||
| 3638/16-21 | Недашківська | |||||
| 2690/6-1-21 | Недашківська, Кірсенко, Тарасова | |||||
| Ко-3262 | Кірсенко | |||||
| 3688/17-38 | Недашківська | |||||
| 3739/23-16 | Недашківська | |||||
| 36332/19-18 | Недашківська | |||||
| 3507/9-17 | Недашківська | |||||
| 3644/17-14 | Недашківська | |||||
| 3499/17-17 | Недашківська | |||||
| 3665/6-1-23 | Тарасова | |||||
| 3803/6-1-21 | Кірсенко | |||||
| 3728/14-16 | Недашківська | |||||
| 3706/6-1-16 | Тарасова | |||||
| 3652/17-21 | ||||||
| №71 | Даниленко | |||||
| В-344 | Тарасова | |||||
| 3441/21 | Недашківська | |||||
| 3689/17-17 | Недашківська | |||||
| 3464/22-21 | Кірсенко | |||||
